本政策說明 TechRadar App(以下稱「本 App」)蒐集哪些資料、為什麼蒐集、交給誰處理,以及你可以怎麼管理自己的資料。
| 資料 | 何時蒐集 | 用途 |
|---|---|---|
| 登入帳號識別碼與電子郵件 | 你用 Apple 或 Google 登入時,由該登入服務提供。使用 Apple 登入並選擇隱藏電子郵件時,我們收到的是 Apple 產生的轉寄信箱。 | 辨識你的帳號,讓愛心紀錄與訂閱狀態跟著帳號。 |
| 愛心紀錄 | 你在文章卡片上按愛心時。 | 統計你偏好的內容分類,調整文章排列順序。 |
| 訂閱狀態 | 你購買、續訂、取消或恢復訂閱時。 | 判斷你可以閱讀的內容範圍。我們收到的是訂閱方案、到期時間與交易識別碼,不會收到你的信用卡或付款資料,付款由 Apple 處理。 |
| 連線紀錄 | App 向伺服器要求資料時。 | 伺服器會自動產生包含 IP 位址與時間的紀錄,用於維持服務運作與排除問題。 |
本 App 不會要求存取你的位置、通訊錄、相簿、相機或麥克風。
| 服務商 | 處理的資料 | 用途 |
|---|---|---|
| Supabase | 登入帳號、愛心紀錄、訂閱狀態、連線紀錄 | 資料庫、登入與 API 伺服器。資料庫位於日本東京。 |
| RevenueCat | 帳號識別碼、訂閱與交易資訊 | 管理訂閱狀態。 |
| Apple | 登入與付款資訊 | Apple 登入、App 內購買。 |
| 登入資訊 | Google 登入(僅在你選擇用 Google 登入時)。 |
文章摘要是由 AI 模型根據公開的新聞與技術文章產生的。這個過程只處理文章內容,不會把你的個人資料或閱讀紀錄送給 AI 模型服務商。
本 App 的對象是成年的專業人士,不是為兒童設計的,我們不會在知情的情況下蒐集兒童的個人資料。
本政策有重大變更時,我們會更新這個頁面上方的生效日期,並在 App 內提醒。
對本政策或你的資料有任何問題,請寫信到 johnzz501@gmail.com。